| ขนาดของตัวเครื่อง | 142 x 71 x 8 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 142.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล (294 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต 64-bit Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 1.4 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 405 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 16 GB |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 5.1 (Lollipop) |
| หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2750 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Proximity Sensor และ Ambient Light Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (4G LTE/3G HSPA/2G GSM) - 4G LTE - 3G WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.1 |
| ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - รูรับแสงกว้างสูงสุด F/2.8 |
| กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล - รูรับแสงกว้างสูงสุด F/2.2 - ระบบโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ (Auto Focus) - ไฟแฟลชแบบ LED Flash |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
| User Interface | VIBE UI |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - วิทยุ FM ในตัว - มี 4 สีให้เลือก ได้แก่ สีทอง, สีเทา และสีขาว - เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2016 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |