| ขนาดของตัวเครื่อง | 200 x 114 x 8.65 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 299.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 7 นิ้ว แบบ IPS LCD (LED-Backlit) Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล (323 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-core Krait processor (Qualcomm Snapdragon S4 Pro chipset) ความเร็ว 1.5 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 320 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
| หน่วยความจำภายใน | 16 GB และ 32 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 3950 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Gyro sensor, Accelerometer และ Ambient light sensor |
| โทรศัพท์ | ไม่รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE (800/850/1700/1800/1900/2100/2600 MHz) หรือ (700/750/850/1700/1900/2100 MHz) - WCDMA/HSDPA (850/900/1700/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | รองรับ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท MPEG4, H.264 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | ไม่รองรับ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - Email (POP3/IMAP/SMTP/Microsoft Exchange) - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - ราคาเปิดตัว รุ่นความจุ 16 GB อยู่ที่ $229.99 (ประมาณ 7,000 บาท) - ราคาเปิดตัว รุ่นความจุ 32 GB อยู่ที่ $269.99 (ประมาณ 8,100 บาท) - ราคาเปิดตัว รุ่น 4G LTE ความจุ 32 GB จำหน่ายเฉพาะในสหรัฐฯ ราคา $349.99 (ประมาณ 10,500 บาท) - เปิดตัวครั้งแรก กรกฏาคม 2013 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |