| ขนาดของตัวเครื่อง | ไม่ระบุ มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 0.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | ไม่ระบุ |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | ไม่ระบุ |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำ (RAM) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำภายใน | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 8 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 800 mAh รองรับการใช้งานประมาณ 4 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | ไม่ระบุ |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | ไม่รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | GSM Dual Band (900/1800 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | ไม่รองรับ () |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 2.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ไม่ระบุ |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ไม่มี |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 0.3 ล้านพิกเซล |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่มี |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | ไม่ระบุ |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
| ระบบ Multitasking | ไม่รองรับ |
| ระบบ Multitouch | ไม่รองรับ |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | ไม่รองรับ |
| เว็บ Browser | WAP Browser 2.0 / xHTML |
| การดาวน์โหลด Application | ไม่ระบุ |
| โปรแกรม Messenger | ไม่ระบุ |
| ปุ่มกด | ปุ่มตัวเลข ขนาดกลาง |
| คีย์บอร์ด | ไม่ระบุ |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | MP3 |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | ไม่ระบุ |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | ไม่ระบุ |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | รองรับการใช้งาน SMS |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลอื่นๆ | รองรับการใช้งาน 2 ซิม |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |