![]() |
ราคา 1,890 บาท
ประหยัด 6,100 บาท
|
-76%
|
| ขนาดของตัวเครื่อง | 145 x 71.5 x 9 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 140.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 540 x 960 พิกเซล |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Processor (Broadcom BCM23550 chipset) ความเร็ว 1.6 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | VideoCore IV |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2900 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (LTE/WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (รองรับ) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) |
| กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพแบบ Backside-illuminated Sensor (BSI) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายภาพในที่มืด - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 2014 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |