| ขนาดของตัวเครื่อง | 142.3 x 70.8 x 8.2 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 142.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ IPS Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Octa-Core Processor (Mediatek MT6592T chipset) ความเร็ว 2 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Mali-450 MP4 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 32 GB |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.4 (KitKat) |
| หน่วยความจำภายใน | 32 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2300 mAh รองรับการใช้งานสูงสุด 11.5 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Dual Band (850/2100 MHz) สำหรับโมเดล IQ 1098 หรือ Dual Band (900/2100 MHz) สำหรับโมเดล IQ 1099 - GSM Dual Band (900/1800 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 + A2DP |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อมระบบ BSI และ Auto Focus |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล พร้อม Dual-LED Flash และระบบ BSI + Auto Focus |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | Android Browser |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียงประเภท WAV, MP3, AAC, MIDI, WMA |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MPEG4 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ดภายในเครื่องเดียว - เปิดตัวครั้งแรก พฤษภาคม 2014 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |