| ขนาดของตัวเครื่อง | 146.36 x 70.6 x 9.35 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 160.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 5.0 นิ้ว แบบ Super LCD3 Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล (441 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | หน่วยประมวลผลแบบ Quad-Core Processor (Qualcomm MSM8974-AB Snapdragon 801 chipset) ความเร็ว 2.3 GHz สำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ, ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หรือ หน่วยประมวลผลแบบ Quad-Core Processor (Qualcomm MSM8974-AB Snapdragon 801 chipset) ความเร็ว 2.5 GHz สำหรับรุ่นที่วางจำหน่ายในเอเชีย |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 330 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.4.2 (KitKat) |
| หน่วยความจำภายใน | 16 GB หรือ 32 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 128 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2600 mAh รองรับการใช้งานสูงสุด 20 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Quad Band (800/900/1800/2600 MHz) สำหรับ EMEA หรือ Tri Band (700/1700/2100 MHz) สำหรับ T-Mobile หรือ Penta Band (700/900/1800/2100/2600 MHz) สำหรับ Asia หรือ Hexa Band (700/850/1700/1800/1900/2100/2600 MHz) สำหรับ AT&T - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) สำหรับ EMEA, Asia หรือ Tri Band (850/1900/2100 MHz) สำหรับ AT&T หรือ Quad Band (850/1700/1900/2100 MHz) สำหรับ T-Mobile - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 + A2DP |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | กล้อง 2 ตัว ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล พร้อม Dual-LED Flash |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 (MHL) |
| User Interface | HTC Sense 6 UI |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, eAAC+, WMA, WAV, FLAC |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท DivX, XviD, MP4, H.263, H.264, WMV |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - ระบบเสียงแบบ HTC BoomSound เสียงดังขึ้น 25% - Power Saving Mode สามารถใช้งานได้นาน 30 ชั่วโมง โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่แค่ 10% - Motion Launch เปิดกล้อง หรือปลดล็อคหน้าจอได้อย่างฉับไว แม้ว่าหน้าจอจะยังดับอยู่ - รองรับซิมการ์ดแบบ nanoSIM - กล้องด้านหลีงแบบ HTC UltraPixel เซ็นเซอร์แบบ BSI ขนาด 1/3”, รูรับแสงกว้างสูงสุด f/2.0 - รองรับการบันทึกวีดีโอความละเอียดสูงสุดแบบ Full HD 1080p - มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Gunmetal Gray, Glacial Silver และ Amber Gold - เปิดตัวครั้งแรก มีนาคม 2014 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |