| ขนาดของตัวเครื่อง | 126x65x12.05 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 170.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.3 นิ้ว แบบ 3D LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี (qHD) ความละเอียด 540x960 พิกเซล |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Dual-Core Processor ความเร็ว 1.2 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 220 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 1 GB |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
| หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 1730 mAh ใช้งานได้สูงสุด ประมาณ 7 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Gyro Sensor, Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA 2100 MHz - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 3.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม Dual-LED Flash |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | microUSB เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | HTC Sense UI |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการใช้งาน Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser |
| การดาวน์โหลด Application | Android Market |
| โปรแกรม Messenger | Google Talk และ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์เพลงประเภท MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MIDI, WAV, WMA |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์วิดีโอประเภท Xvid, 3GP, 3GP2, MPEG4, AVI |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอกผ่านทางสาย MHL - รองรับการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านทางสาย USB - รองรับการถ่ายภาพแบบ 3 มิติ |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |