| ขนาดของตัวเครื่อง | 194x130x10 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 400.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 7 นิ้ว แบบ Crystal Clear HD Display Capacitive Touchscreen (WSVGA) ความละเอียด 1024x600 พิกเซล |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Dual-Core ARM Cortex A9 Processor ความเร็ว 1 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | PowerVR SGX540 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | BlackBerry Tablet OS |
| หน่วยความจำภายใน | 16 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่รองรับ |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion Polymer 5300 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor |
| โทรศัพท์ | ไม่รองรับ |
| รองรับ 3G | ไม่รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | ไม่รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ไม่ระบุ |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 2.1 พร้อมรองรับเทคโนโลยี EDR (Enhanced Data Rate) |
| ระบบ GPS นำทาง | ไม่ระบุ |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | รองรับ Micro HDMI Port |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | microUSB เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | BlackBerry OS UI |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ Adobe Flash เวอร์ชั่น 10.1 |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการใช้งาน Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | ไม่ระบุ |
| เว็บ Browser | HTML Browser (BlackBerry Browser) |
| การดาวน์โหลด Application | ดาวน์โหลดผ่านทาง BlackBerry App World |
| โปรแกรม Messenger | BBM (BlackBerry Messenger) |
| ปุ่มกด | ไม่ระบุ |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์เพลงประเภท MP3, AAC, WMA, FLAC |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์วิดีโอประเภท DivX, H.264, MPEG4, WMV และรองรับการเล่นไฟล์วิดีโอแบบ Full HD (1080p) |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับการใช้โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | - โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ E-Book |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | ไม่รองรับ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | POP3, SMTP, IMAP4 - รองรับการใช้งานระบบ Push Email |
| ข้อมูลอื่นๆ | - โปรแกรม Face to Face รองรับการสนทนาแบบเห็นใบหน้า - ระบบควบคุมการทำงานแบบ Gesture Control รองรับการสั่งงานด้วยการแสดงท่าทางด้วยมือของผู้ใช้ |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |