| ขนาดของตัวเครื่อง | 109 x 60 x 11.2 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 98.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 3.2 นิ้ว แบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี (HVGA) ความละเอียด 480x360 พิกเซล |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | ระบบประมวลผล ความเร็ว 806 MHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำ (RAM) | 512 MB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 512 MB |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | BlackBerry 7 OS |
| หน่วยความจำภายใน | 512 MB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 5.5 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (800/850/900/1700/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 2.1 + A2DP + EDR |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ไม่ระบุ |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่รองรับ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | microUSB เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitouch | ไม่ระบุ |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | ไม่ระบุ |
| เว็บ Browser | HTML Browser |
| การดาวน์โหลด Application | ดาวน์โหลดผ่านทาง BlackBerry App World |
| โปรแกรม Messenger | BBM (BlackBerry Messenger) |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์เพลงประเภท MP3, WMA, M4A, FLAC, OGG, AAC, AMR, WAV, MIDI |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์วิดีโอประเภท MPEG4, M4V, 3GP, AVI, ASF |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | โปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | รองรับการใช้งานระบบ Push Email |
| ข้อมูลอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| 0 Comment |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |