| ขนาดของตัวเครื่อง | 193 x 274 x 15 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 1180.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 10.1 นิ้ว แบบ HD CrystalBrite LED-backlit TFT Capacitive Touchscreen ความละเอียด 1280x800 พิกเซล |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | AMD C-50 Processor ความเร็ว 1GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | AMD Radeon HD6250 graphics |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB DDR3 |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Windows 7 Home Premium |
| หน่วยความจำภายใน | 32 GB SSD |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | ไม่ระบุ |
| แบตเตอรี่ | Li-ion ขนาด 3 cells ใช้งานได้สูงสุดประมาณ 6 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor |
| โทรศัพท์ | ไม่รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (UMTS/GSM) - UMTS/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 3.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ไม่ระบุ |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | รองรับ HDMI Port |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ Adobe Flash |
| ระบบ Multitasking | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitouch | ไม่ระบุ |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | ไม่ระบุ |
| เว็บ Browser | HTML Browser |
| การดาวน์โหลด Application | ไม่ระบุ |
| โปรแกรม Messenger | ไม่ระบุ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์เพลงประเภท MP3, WMA, AMR, OGG, AAC, AAC+, WAV |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับการเล่นไฟล์วิดีโอประเภท MPEG4, H.263, H.264, MMV |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | Microsoft Office |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | - Clear.Fi Application - SocialJogger Application - Touch Browser - My Journal Application - Microsoft DirectX 11 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | ไม่รองรับ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| 0 Comment |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |