| ขนาดของตัวเครื่อง | 132.7 x 66.5 x 9.7 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 139.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.5 นิ้ว แบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 540 x 960 พิกเซล (245 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Processor ความเร็ว 1.2 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1.5 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2100 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Dual Band (900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียดระดับ VGA |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash และระบบ Auto focus |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | TouchWiz UI |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | ChatON, LINE และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ และ สีขาว - เปิดตัวครั้งแรก ธันวาคม 2013 |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |