![]() |
ราคา 8,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
|
-4%
|
| ขนาดของตัวเครื่อง | 154.5 x 76 x 7.4 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 160.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | หน้าจอแสดงผลกว้าง 5.5 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล (267 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | ชิปเซ็ต 64-bit MediaTek MT6750 แบบ Octa-Core Processor ความเร็ว 1.5 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Mali-T860MP2 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 3 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 32 GB |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | ColorOS 3.0 ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 5.1 (Lollipop) |
| หน่วยความจำภายใน | 32 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 128 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 3075 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Ambient Light Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (4G LTE/3G WCDMA/2G GSM) - 4G LTE Band 1, 3, 8 (900/1800/2100 MHz) - 3G WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/2100 MHz) - 2G GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | - ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | - ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพขนาด 1/3.1 นิ้ว - ขนาดของรูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/2.0 - เลนส์มุมกว้าง 78.1 องศา |
| กล้องด้านหลัง | - ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล - เซ็นเซอร์รับภาพขนาด 1/3.06 นิ้ว - ขนาดของรูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ F/2.2 - ไฟแฟลชแบบ LED Flash - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติแบบ PDAF (Phase Detection Autofocus) โฟกัสวัตถุได้ภายในเวลา 0.1 วินาที |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
| User Interface | OPPO UI |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เสียง FLAC, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - กระจกหน้าจอขอบนูนแบบ 2.5D Corning Gorilla Glass 4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแรงกระแทก หรือรอยขีดข่วน - Super Sensitive Touch ช่วยให้สามารถสั่งงานด้วยระบบสัมผัสได้ในขณะสวมถุงมือ หรือมือเปียก - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Sensor) ที่ปุ่มโฮม - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีทอง และสีทองกุหลาบ - เปิดตัวครั้งแรก 10 สิงหาคม 2016 - ราคาเปิดตัว 9,990 บาท |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |