| ขนาดของตัวเครื่อง | 119.9 x 64 x 9.9 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 124.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 800x480 พิกเซล (233 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Dual-Core processor (ชิปเซ็ท Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 Plus) ความเร็ว 1GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 305 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 512 MB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Windows Phone 8 |
| หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 1430 mAh (BL-5J) |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Dual Band (900/2100 MHz) สำหรับโมเดล RM-914 หรือ Tri Band (850/1900/2100 MHz) สำหรับโมเดล RM-915 |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n Dual-band (2.4 และ 5 GHz)) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 3.0 + A2DP |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ไม่รองรับ |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อมระบบ Auto-focus |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | Windows Phone 8 UI (Metro) |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Marketplace |
| โปรแกรม Messenger | Skype และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท MPEG4, WMV, H.263, H.264 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | โปรแกรมเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์เอกสาร (Excel, Word, Powerpoint, One Note, PDF) |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | Email - รองรับการใช้งานระบบ Push Email |
| ข้อมูลอื่นๆ | - กระจกหน้าจอแบบ 2D Hardened Glass สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ - Super Sensitive Touch ช่วยให้สามารถสั่งงานระบบสัมผัสขณะสวมถุงมือ หรือใช้เล็บมือได้ - สามารถถอดเปลี่ยนฝาหลังได้ - มี 5 สี ได้แก่ เหลือง, ฟ้า, แดง, ขาว และ ดำ - เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2013 |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |