| ขนาดของตัวเครื่อง | 267 x 168 x 8.9 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 615.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 10.1 นิ้ว แบบ AHIPS Capacitive Multi-Touch Display 16 ล้านสี ความละเอียด 1080 x 1920 พิกเซล (218 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Krait 400 Processor (Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 chipset) ความเร็ว 2.2GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 330 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Windows RT |
| หน่วยความจำภายใน | 32 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 8000 mAh รองรับการใช้งานสูงสุด 10 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor, Digital Compass, Gyro Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | ไม่รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Tri Band (850/1800/2600 MHz) สำหรับโมเดล RX-113 หรือ Penta Band (700/850/1700/1900/2100 MHz) สำหรับโมเดล RX-114 ของ AT&T หรือ Tri Band (700/1700/2100 MHz) สำหรับโมเดล RX-114v ของ Verizon Wireless - WCDMA/HSDPA Penta Band (850/900/1800/1900/2100 MHz) สำหรับโมเดล RX-113 หรือ Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) สำหรับโมเดล RX-114 ของ AT&T กับ โมเดล RX-114v ของ Verizon Wireless - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n และรองรับความถี่ WiFi แบบ Dual Band (2.4 และ 5 GHz)) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 (LE) |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล แบบ HD wide-angle |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 6.7 ล้านพิกเซล เลนส์ ZEISS optics รูรับแสงขนาด F/1.9 |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | รองรับ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | Metro UI |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | Internet Explorer |
| การดาวน์โหลด Application | Windows Store |
| โปรแกรม Messenger | Skype และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3/WAV/eAAC+ |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | มีโปรแกรม Microsoft Office แบบ pre-installed ในตัวเครื่อง |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | ไม่รองรับ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Yahoo! Mail, IBM Lotus Traveler, Windows Live, Hotmail, Outlook.com, Gmail, Mail for Exchange, Office 365, Nokia Email - รองรับการใช้งานไฟล์แนบ (Attachment) |
| ข้อมูลอื่นๆ | - กระจกหน้าจอแบบ Corning Gorilla Glass 2 - เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 2013 - ราคาเปิดตัว $499 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |