| ขนาดของตัวเครื่อง | 102.6 x 61.1 x 11.9 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 107.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 3.2 นิ้ว แบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen ความละเอียด 240 x 320 พิกเซล (125 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Single-Core Cortex A5 Processor (Qualcomm MSM7225A Snapdragon chipset) ความเร็ว 1 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | Adreno 200 GPU |
| หน่วยความจำ (RAM) | 512 MB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| หน่วยความจำภายใน | 4 GB เหลือพื้นที่ใช้งานจริงประมาณ 1.6 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 1540 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Dual Band (900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 3.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ไม่มี |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 3.15 ล้านพิกเซล |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MP4, WMV, H.263, H.264 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีขาว และ สีดำ - เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2013 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |