| ขนาดของตัวเครื่อง | 128 x 66.9 x 9.2 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 122.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.3 นิ้ว แบบ Super LCD 2 Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี (WVGA) ความละเอียด 800x480 พิกเซล (217 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Dual-Core (Qualcomm S4) Processor ความเร็ว 1.2GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 1800 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | 3-Axis Gyro Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - 4G LTE Dual Band (1800/2600 MHz) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band (2.4 และ 5 GHz)) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.6 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash และระบบ Auto focus |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | HTC Sense UI เวอร์ชั่น 4.0 |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | Google Talk และ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA อัดไฟล์เสียงในรูปแบบ AMR |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI อัดวีดีโอในรูปแบบไฟล์ MP4 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - มี 2 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ และ สีขาว - เปิดตัวครั้งแรก พฤศจิกายน 2012 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |