| ขนาดของตัวเครื่อง | 143.1 x 70.5 x 9.6 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 143.50 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.7 นิ้ว แบบ Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 540 x 960 พิกเซล (234 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Processor (Qualcomm Snapdragon 400 chipset) ความเร็ว 1.2 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android OS |
| หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 128 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 2040 mAh |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Tri Mode (LTE/WCDMA/GSM) - LTE Quad Band (800/900/1800/2600 MHz) สำหรับ EMEA version หรือ Penta Band (900/1800/2100/2600/700 MHz) สำหรับ Asia version - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชัน 4.0 + A2DP |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash รูรับแสง F/2.4 พร้อม BSI sensor |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
| User Interface | HTC Sense |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่ระบุ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Audio 9), .avi (MP4 ASP และ MP3) |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - ระบบเสียง HTC BoomSound และระบบสเตอริโอพร้อมลำโพงด้านหน้า HTC Sense Voive - รองรับซิมการ์ดแบบ nanoSIM - รองรับเทคโนโลยี NFC - เปิดตัวครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2014 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |