| ขนาดของตัวเครื่อง | 111 x 62 x 14.6 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 161.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 3.2 นิ้ว แบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี (HVGA) ความละเอียด 480x360 พิกเซล |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | หน่วยประมวลผล ความเร็ว 624 MHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำ (RAM) | 512 MB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | 512 MB |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | BlackBerry 6.0 OS |
| หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 32 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 1270 mAh รองรับการใช้งานสูงสุด 6 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Quad Band (800/850/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 2.1 + A2DP + EDR |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ไม่รองรับ |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash และระบบ Auto focus |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชั่น 2.0 |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | รองรับ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser |
| การดาวน์โหลด Application | BlackBerry World |
| โปรแกรม Messenger | BBM (BlackBerry Messenger) และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | ปุ่มควบคุมการทำงานแบบ Optical Trackpad |
| คีย์บอร์ด | Physical Full QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, AAC+, eAAC+, AAC-LC, WMA, OGG Vorbis, FLAC, AMR-NB |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วิดีโอประเภท MPEG4, WMV3, H.263, H.264 |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | รองรับการใช้งานระบบ Push Email |
| ข้อมูลอื่นๆ | - Slide Keyboard แบบ Full QWERTY ในตัว - เปิดตัวครั้งแรก สิงหาคม ปี 2010 |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |