| ขนาดของตัวเครื่อง | 139.6 x 69.7 x 9.1 มิลลิเมตร |
| น้ำหนัก | 126.00 กรัม |
| หน้าจอและความละเอียด | จอแสดงผลกว้าง 4.7 นิ้ว แบบ Super IPS LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล (312 ppi) |
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Quad-Core Processor (Qualcomm Snapdragon 400 chipset) ความเร็ว 1.4 GHz |
| ชิพประมวลผลกราฟฟิค (GPU) | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว (ROM) | ไม่ระบุ |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
| หน่วยความจำภายใน | ไม่ระบุ |
| หน่วยความจำภายนอก (OS) | รองรับสูงสุด 64 GB |
| แบตเตอรี่ | Li-Ion 1820 mAh รองรับการใช้งานสูงสุด 15 ชั่วโมง |
| ระบบ เซ็นเซอร์ ตรวจจับ | Accelerometer Sensor และ Proximity Sensor |
| โทรศัพท์ | รองรับ |
| รองรับ 3G | รองรับ |
| รองรับ GPRS/EDGE | รองรับ |
| ข้อมูลเครือข่ายที่รองรับ | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | รองรับ (Wi-Fi 802.11 b/g/n) |
| รองรับ Bluetooth | Bluetooth เวอร์ชั่น 4.0 |
| ระบบ GPS นำทาง | ระบบ GPS ในตัว พร้อมฟังก์ชัน A-GPS และ GLONASS รองรับการใช้งานกับระบบดาวเทียมของรัสเซีย |
| ลำโพง (Speaker) | มีในตัว |
| ไมโครโฟน | มีในตัว |
| กล้องด้านหน้า | ความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล |
| กล้องด้านหลัง | ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash |
| ช่องต่อหูฟัง | รองรับ ชุดหูฟัง ขนาด 3.5 มิลลิเมตร |
| พอร์ทเชื่อมต่อ HDMI | ไม่ระบุ |
| พอร์ทเชื่อมต่อ USB | USB Data Cable เวอร์ชัน 2.0 |
| User Interface | ไม่ระบุ |
| ไฟล์แฟลช (Flash Player) | ไม่รองรับ |
| ระบบ Multitasking | รองรับการทำงานแบบ Multitasking |
| ระบบ Multitouch | รองรับการทำงานแบบ Multitouch |
| ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ | รองรับ |
| เว็บ Browser | HTML Browser - รองรับมาตรฐาน HTML5 |
| การดาวน์โหลด Application | Google Play Store |
| โปรแกรม Messenger | LINE, WhatsApp และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมได้ |
| ปุ่มกด | แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Panel) |
| คีย์บอร์ด | Virtual QWERTY Keyboard |
| ไฟล์เสียงที่รองรับ | รองรับไฟล์เพลงประเภท MP3, 3GP, AAC, AAC+ |
| ไฟล์วีดีโอที่รองรับ | รองรับไฟล์วีดีโอประเภท MPEG4, H.264, Ogg, 3GP |
| ไฟล์เอกสารที่รองรับ | รองรับโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์เอกสาร |
| โปรแกรมเสริมอื่นๆ | ไม่ระบุ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ SMS | สามารถรับ-ส่งข้อความแบบ SMS และ MMS ได้ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ Email | Email (Google Mail/Exchange/POP3/IMAP4/SMTP) - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานบริการระบบอีเมลของ Gmail |
| ข้อมูลอื่นๆ | - รองรับการใช้งาน 2 ซิมการ์ด - ฟรี ASUS Webstorage ขนาด 5 GB - มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีขาว และ สีดำ - เปิดตัวครั้งแรก มกราคม 2014 สเปค Padfone Station: - จอแสดงผลกว้าง 10.1 นิ้ว แบบ Super IPS Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสี ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล - ขนาด 181.5 x 263.6 x 17.4 มิลลิเมตร - น้ำหนัก 525.7 กรัม - แบตเตอรี่ขนาด 5000 mAh - กล้องด้านหน้า ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล |
| 0 Comment |
หน้าหลัก (Main) |
(สินค้า IT) ออกใหม่ |
|
FOLLOW US |